Benning MM1-3: Digital-Multimeter Benning MM1-3
Ideal für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Digital-Multimeter BENNING MM1-3 |
• | 3 ½-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte) |
• | Gleich- / Wechselspannung (0.1 mV - 750 Vac / 1000 Vdc) Gleich- / Wechselstrom (1 mA - 10 A) Widerstand (0.1 Ω - 20 MΩ) Frequenz (1 Hz - 20 MHz) Kapazität (1 pF - 2 mF) Temperatur (- 20 °C bis + 800 °C) Durchgangs- (25 Ω) / Diodenprüfung (1.5 mA) |
• | Automatische / manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige |
• | Voltsensor signalisiert optisch / akustisch die Phasenspannungen (LED / Summer), lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln |
• | Mess- (HOLD), Maximal- / Minimalwertspeicher (MAX / MIN) |
• | Messkategorie CAT III 600 V, CAT II 1000 V |
• | Geprüft und zugelassen nach IEC / EN 61010-1, DIN VDE 0411 |
• | Inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter |
Weitere Details siehe
Datenblatt
(PDF 452 kB)
Ihr Datenblatt als PDF-Datei
(PDF 452 kB)

Bestell-Nr: |
Alle Preise sind zzgl. MwSt., zzgl. Versand |
||
Benning MM1-3 | Digital-Multimeter Benning MM1-3 | 85.00 € | |
Zubehör: |
|||
Benning 044121 |