Als Kalibrierdienst mit über 25 Jahren Erfahrung kümmert sich ELMTEC um die Kalibrierung von Messgeräten des Herstellers ROHDE & SCHWARZ. Wir erbringen je nach Kundenwunsch und Modell die Werkskalibrierung nach ISO9001 oder die Kalibrierung akkreditiert nach DAkkS. Sollten Sie nicht genau wissen, welche Kalibrierung für Ihre Anforderungen die richtige ist, beraten wir Sie gern.
Modell | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
1152 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
144-8241 | Signalgenerator | Frequenz Messtechnik |
187-3723 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
187-3725 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
206-4944 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
206-4945 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
286-254 | Näherungsschalter-Prüfgerät | Weitere Messgeräte |
5601.8002.02 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
5601.8002.03 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
5601.8002.04 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
5601.8002.05 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
ADS | Funktionsgenerator, Dopplegerät | Elektrische Messtechnik |
AFG | Funktionsgenerator, Kalibrierung ohne Modulation | Elektrische Messtechnik |
AFGU | Funktionsgenerator, Kalibrierung ohne Modulation | Elektrische Messtechnik |
AFS 1054 2514 02 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
AM 300 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
APN-62 | Audio Generator | Elektrische Messtechnik |
ATG | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
BBE-1000 | Vorverstärker mit EMV-Sonde | Elektrische Messtechnik |
BN 3401 | RCL-Messbrücke | Elektrische Messtechnik |
Cable Rider ZPH | Antennen Analyzer | Elektrische Messtechnik |
CMD 60 | Digital Radio Communication Tester | Elektrische Messtechnik |
CMS 54 | Radiocommunication Service Monitor | Elektrische Messtechnik |
CMTA54 | Radiocommunication Analyzer, Ausführung 0834.0000.54 | Frequenz Messtechnik |
CMW290 | Netzwerksimulator | Frequenz Messtechnik |
CTMA 94 | Radiocommunication Analyser | Elektrische Messtechnik |
CTS 55 | Digital Radio Tester GSM | Elektrische Messtechnik |
DS 340 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
DS 345 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
EGT | Impulsschallpegelmesser | Akustische Messtechnik |
ELDO 1 | Schallpegel-Integrator | Akustische Messtechnik |
ELDO 4 | Schallpegel-Integrator | Akustische Messtechnik |
ELEB | Eichschallquelle | Akustische Messtechnik |
ELT | Schallpegelmesser | Akustische Messtechnik |
ELT 2 | Schallpegelmesser | Akustische Messtechnik |
ELT 3 | Schallpegelmesser | Akustische Messtechnik |
ENV216 | Netzwerkanalysator | Weitere Messgeräte |
ESAI | Messempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESH2 | Impulsbegrenzer | Elektrische Messtechnik |
ESH2-Z5 | Netznachbildung | Elektrische Messtechnik |
ESH3 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESHS20 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESHS30 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESL 3 | EMI Test Receiver, Kalibrierung der Spektrumanalysatorfunktion | Frequenz Messtechnik |
ESPI | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESPI-3 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESPI-7 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESRP | Funkstör- und Spektrumanalysatoren | Elektrische Messtechnik |
ESRP7 1316.4500.07 | Funkstör- und Spektrumanalysator | Elektrische Messtechnik |
ESS | Messempfänger | Elektrische Messtechnik |
ESV | Messempfänger | Elektrische Messtechnik |
EZ-25 | Netzwerkanalysator | Weitere Messgeräte |
FPC1000 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FPC1500 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FPH | Antennen Analyzer | Elektrische Messtechnik |
FPL1000 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FS 300 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSAC | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSC3 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSEA20 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSEA30 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSH3 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSH3-TR | Spectrum Analyzer incl. Trackinggenerator | Frequenz Messtechnik |
FSH4 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSH6 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSH6 | Spectrum Analyzer incl. Trackinggenerator | Frequenz Messtechnik |
FSH8 | Funkstörmessempfänger | Elektrische Messtechnik |
FSH8 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSL | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSL 6 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSL3 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSP-B3 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSP3 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSP30 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSP7 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSU8 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSV | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSV3000 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
FSV3030 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
HM 8018 | LCR-Meter | Elektrische Messtechnik |
HM 8030-6 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
HM 8112-3 | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
HM 8118 | LCR-Meter | Elektrische Messtechnik |
HM 8123 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
HM 8123-X | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
HM 8150 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
HM7042-5 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HM8143 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMC8012 | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
HMC8015 | Leistungsanalysator | Elektrische Messtechnik |
HMC8041 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMC8041-G | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMC8042 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMC8043 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMF 2525 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
HMF 2550 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
HMO 1002 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
HMO 1522 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
HMO 2024 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
HMO 3004 | Oszilloskop, digital, Gerät einschalten und genauen Typ auf Display ablesen! | Elektrische Messtechnik |
HMO 3054 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
HMP 4030 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMP 4040 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMP2020 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMP2030 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMP8040 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
HMS-X | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
HZ 14 | Nahfeldsondesatz | Frequenz Messtechnik |
LTA 28 | Leitungsadapter | Elektrische Messtechnik |
MDS-21 | Absorptions-Messwandler-Zange | Elektrische Messtechnik |
MXO44-1335.5050.0 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
MXO44-2410 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
MXO44-2415 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
MXO44-242 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
MXO44-243 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
MXO44-245 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
NAP - Z4 | Power Head | Elektrische Messtechnik |
NAP - Z8 | Power Head | Elektrische Messtechnik |
NAP 392.4017.02 | Power Reflection Meter | Elektrische Messtechnik |
NAS | Directional Power Meter | Elektrische Messtechnik |
NAS-Z1 | Power Head | Elektrische Messtechnik |
NAS-Z3 | Power Head | Elektrische Messtechnik |
NAS-Z5 - 828.6717.03 | Power Head, Kalibrierung bei 145 MHz und 435 MHz | Elektrische Messtechnik |
NGA35 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGAS 32/10 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGB 32 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGB 70 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGC35 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGC70 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGE100B | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGE102B | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGE103B | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGG 32-7 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGL 35 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGL200 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGL201 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGL202 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGP800 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGP822 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGPE 40/40 | Stromversorgung, programierb. | Elektrische Messtechnik |
NGPS 32 | Stromversorgung, programierb. | Elektrische Messtechnik |
NGPV100-1 | Stromversorgung, programierb. | Elektrische Messtechnik |
NGPV40/5 | Stromversorgung, programierb. | Elektrische Messtechnik |
NGRE 30/60 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGRE 50 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGSM 32/10 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGT20 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGT25 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NGT35 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
NRP-Z11 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRP-Z21 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRP-Z22 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRP-Z52 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRT | Leistungsmesser | Elektrische Messtechnik |
NRVD | Leistungsmesser | Elektrische Messtechnik |
NRVS | Leistungsmesser | Elektrische Messtechnik |
NRVZ51 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRVZ52 | Power Sensor | Elektrische Messtechnik |
NRX | Leistungsmesser | Elektrische Messtechnik |
PSU | Relay-Matrix | Weitere Messgeräte |
PTM | Temperaturmessgerät | Thermodynamik |
RSV-C88 | HF-Filterschaltfeld | Frequenz Messtechnik |
RT-ZC02 | Stromzange | Elektrische Messtechnik |
RT-ZC10 | Stromzange | Elektrische Messtechnik |
RT-ZP10 | Tastkopf | Elektrische Messtechnik |
RT-ZS10 | Tastkopf | Elektrische Messtechnik |
RT06 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4004 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4K-104 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4K-104M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4K-34M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4K-54 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTA4K-54M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTB2000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTB2002 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTB2004 | Oszilloskop, digital, Logic Analyzer | Elektrische Messtechnik |
RTC1000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTC1002 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
RTE1000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1024 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1034 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1052 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1054 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1102 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1104 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1152 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1154 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1202 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTE1204 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTH1002-60MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTH1004-200MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTH1004-400MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM 2034 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM2054 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3004 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3004-500MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3K-102M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3K-104 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3K-104M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3K-54M | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTM3KC-OM2 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTO1004-600MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTO2004-600MHz | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTO2014 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTP | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTP064B | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTP084B | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
RTP134B | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
SFE 100 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SM300 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMA 100 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMA 100A | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMB 100A | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMB 100B | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMB V100A | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMB V100B | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMC100A | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMCV100B | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMDU | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
SME 02 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SME 42 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMFP 2 | Funkmessplatz | Elektrische Messtechnik |
SMG | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMH | Generator | Elektrische Messtechnik |
SMIQ 03B | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMIQ 06B | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SML01 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SML02 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SML03 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMLR | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMR 20 | Mikrowellen-Signalgenerator | Frequenz Messtechnik |
SMR 40 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMS | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMS2 | HF-Generator | Elektrische Messtechnik |
SMT 02 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMT 03 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMT 06 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMUV | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMV03 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMX | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMY | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMY 01 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SMY 02 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SPN | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
SSN | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
SWP | Generator | Elektrische Messtechnik |
SZKT | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
UAP | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UAP3 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UAP4 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UDL 44 | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
UDS5 | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
UHP | Hochspannungsprüfer | Elektrische Messtechnik |
UIG203511102 | Mikrovoltmeter | Elektrische Messtechnik |
UPA | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPA3 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPA4 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPD | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPL | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPL 16 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
UPP | Audio Analyzer | Frequenz Messtechnik |
UPP 400 | Audio Analyzer | Frequenz Messtechnik |
UPV 66 | Audio Analyzer | Elektrische Messtechnik |
URE | Voltmeter, digital | Elektrische Messtechnik |
URV | Millivoltmeter, analog | Elektrische Messtechnik |
URV 35 | Voltmeter | Elektrische Messtechnik |
URV 4 | Voltmeter | Elektrische Messtechnik |
URV-Z-1 | Tastkopf | Elektrische Messtechnik |
URV-Z-2 | Tastkopf | Elektrische Messtechnik |
URV-Z-4 | Tastkopf | Elektrische Messtechnik |
UVN 12003 | Millivoltmeter | Elektrische Messtechnik |
ZNB | High-End Vektor-Netzwerkanalysatoren | Elektrische Messtechnik |
ZNB8 | High-End Vektor-Netzwerkanalysatoren | Elektrische Messtechnik |
ZV-Z1 | Netzwerkanalysator | Weitere Messgeräte |
ZV-Z170 | CalKit | Weitere Messgeräte |
ZV-Z270 | Calibration Kit | Frequenz Messtechnik |
ZV-Z32 | Calibration Kit | Frequenz Messtechnik |
ZVB 8 | Netzwerkanalysator | Frequenz Messtechnik |
ZVB 8 2 Port | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
ZVB 8 3 Port | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
ZVB 8 4 Port | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
ZVC | Netzwerkanalysator | Frequenz Messtechnik |
ZVCE | Netzwerkanalysator | Frequenz Messtechnik |
ZVH | Antennen Analyzer | Elektrische Messtechnik |
ZVH4 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
ZVH8 | Spectrum Analyzer | Frequenz Messtechnik |
ZVL | Netzwerkanalysator | Frequenz Messtechnik |
ZVL 3 | Netzwerkanalysator 9 kHz... 3 GHz | Frequenz Messtechnik |
ZWOB5 | Netzwerkanalysator | Frequenz Messtechnik |
Telefon: 05353 9545-0
E-Mail: info@elmtec.de
Montag-Freitag 9.00-16.00 Uhr