Als Kalibrierdienst mit über 25 Jahren Erfahrung kümmert sich ELMTEC um die Kalibrierung von Messgeräten des Herstellers LEADER. Wir erbringen je nach Kundenwunsch und Modell die Werkskalibrierung nach ISO9001 oder die Kalibrierung akkreditiert nach DAkkS. Sollten Sie nicht genau wissen, welche Kalibrierung für Ihre Anforderungen die richtige ist, beraten wir Sie gern.
Modell | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
1020 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
1040 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
1041 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
1060 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
160-5 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
1603A | Videogenerator | Elektrische Messtechnik |
1604A | Videogenerator | Elektrische Messtechnik |
1701 | Klirrfaktormessgerät | Elektrische Messtechnik |
2100 R | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
2250 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
300 | Oszilloskop, digital, DMM | Elektrische Messtechnik |
3040 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
3060 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
308S | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
3100 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
3116 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
313A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
314A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
315A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
320 | Oszilloskop, digital, DMM | Elektrische Messtechnik |
3214 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
3216 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
323A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
325A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
326 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
408NPS | Videosignalgenerator | Elektrische Messtechnik |
408P | Pattern Generator | Elektrische Messtechnik |
414 PS | Pattern Generator | Elektrische Messtechnik |
425D | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
425P | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
430P | Video Sweep Generator | Elektrische Messtechnik |
440D | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
5100 | Vectorscope, PAL | Elektrische Messtechnik |
514 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
514A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
515 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
516 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
520 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
5211 | Vectorscope, PAL | Elektrische Messtechnik |
5212 | Vectorscope, PAL/NTSC | Elektrische Messtechnik |
522 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
5221 | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
5222 | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
524 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
5825 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
5851 V | Vectorscope | Elektrische Messtechnik |
5861 V | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
5871 | Vectorscope | Elektrische Messtechnik |
8020 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8021 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8040 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8044 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8100 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8102 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8103 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8104 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8163 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
8164 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
818-1.2 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-1.2D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-1TD | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-2DD | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-3 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-3D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-5 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
818-5D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-1.2 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-1.2D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-1.8QD | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-1DD | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-3 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
836-3D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
856 | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
856C | Multimeter, digital | Elektrische Messtechnik |
870-1 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
870-1D | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
9601 | Vectorscope | Elektrische Messtechnik |
EDH 35 | Klirranalysator | Elektrische Messtechnik |
LAG 120B | Audio Generator | Elektrische Messtechnik |
LAG 126 | Audio Generator | Elektrische Messtechnik |
LAG 27 | Audio Generator | Elektrische Messtechnik |
LAV 192A | Audio Tester | Elektrische Messtechnik |
LBO 5861A | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LBO 5861V | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LBO 5866 | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LBO-315 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
LBO-516 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
LBO-526 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
LCR 6471 | Messbrücke | Elektrische Messtechnik |
LCR 740 | Messbrücke | Elektrische Messtechnik |
LCR 745 | Messbrücke | Elektrische Messtechnik |
LCR 745G | Messbrücke | Elektrische Messtechnik |
LDC 822A | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
LDC 823A | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
LDC 824 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
LDC 825 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
LDC-822 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
LDM 170 | Klirrfaktormessgerät | Elektrische Messtechnik |
LDM 171 | Klirrfaktormessgerät | Elektrische Messtechnik |
LDM 177 | Klirrfaktormessgerät | Elektrische Messtechnik |
LDM 178 | Klirrfaktormessgerät | Elektrische Messtechnik |
LDP4800-001K | Data Processor | Elektrische Messtechnik |
LDP4800-011K | Drum Motor Infterface | Elektrische Messtechnik |
LDP4800-011L | Drum Motor Infterface | Elektrische Messtechnik |
LDP4800-01K | Data Processor | Elektrische Messtechnik |
LE 1851 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LE 1852 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LE 1853 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LE 1854 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LE 1870 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LF 941 | Pegelmessgerät | Elektrische Messtechnik |
LFG 1300 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LFG 1300s | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LFG 1310 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LFM 3615 | Wow & Flutter Meter | Elektrische Messtechnik |
LFM 3616 | Wow & Flutter Meter | Elektrische Messtechnik |
LFM 39A | Wow & Flutter Meter | Elektrische Messtechnik |
LG 1301 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LG 1311 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LG 3280 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
LG 3281 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
LHM-80A | Hochspannungstestgerät | Elektrische Messtechnik |
LHT 45 | Abschwächer | Elektrische Messtechnik |
LJM 1851 | Jitter Meter | Elektrische Messtechnik |
LMG 120B | Generator | Elektrische Messtechnik |
LPM 8000 | Laser Power-Meter | Elektrische Messtechnik |
LPS-151 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS-152 | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS160A | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS161A | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS162A | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS163A | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LPS164A | Stromversorgung | Elektrische Messtechnik |
LS8050 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
LSG 231 | Signalgenerator | Elektrische Messtechnik |
LSN 9044A | Video Noise Meter | Elektrische Messtechnik |
LT 1610A | Video Generator | Elektrische Messtechnik |
LV 5100D | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LV 5100DE | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LV 5750 | SDI Monitor | Elektrische Messtechnik |
LV 5861V | Waveform Monitor | Elektrische Messtechnik |
LV 7700 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LV 7720 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
LVS 5851A | Vectorscope, PAL | Elektrische Messtechnik |
LVS 5851V | Vectorscope, PAL | Elektrische Messtechnik |
PFM 1300 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
Telefon: 05353 9545-0
E-Mail: info@elmtec.de
Montag-Freitag 9.00-16.00 Uhr