Als Kalibrierdienst mit über 25 Jahren Erfahrung kümmert sich ELMTEC um die Kalibrierung von Messgeräten des Herstellers GOULD. Wir erbringen je nach Kundenwunsch und Modell die Werkskalibrierung nach ISO9001 oder die Kalibrierung akkreditiert nach DAkkS. Sollten Sie nicht genau wissen, welche Kalibrierung für Ihre Anforderungen die richtige ist, beraten wir Sie gern.
Modell | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
1100A | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
1102-06 | Yt-Schreiber | Elektrische Messtechnik |
13-4615-00 | Einschub, DC | Elektrische Messtechnik |
1400 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1420 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1421 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1423 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1425 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1431 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1504 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1602 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1604 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1608 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
1624 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
200 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
2608 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
3050 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
325 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
340 | Oszilloskop Easyscope | Elektrische Messtechnik |
350 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
400 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4020 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4030 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4035 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4040 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4047 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
405 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4050 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4062 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4064 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4068 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4071 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4072 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4074 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4075 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4084 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
4094 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4100 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
4103 | Ausgabeeinheit | Elektrische Messtechnik |
4164 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
420 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
450 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
450801 -10 | Schreiber | Elektrische Messtechnik |
465 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
475 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
500 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
5110 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
56-1440-00 | Einschub, DC | Elektrische Messtechnik |
6000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
6100 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
630 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
640 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
650 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
6500 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
8188-6600 | Schreiber | Elektrische Messtechnik |
9500 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
BS 270-C | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-D | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-E | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-F | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-G | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-H | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 270-I | Temperaturmodul | Thermodynamik |
BS 271 | Pen Chart Recorder | Elektrische Messtechnik |
BS 272 | Pen Chart Recorder | Elektrische Messtechnik |
BS 273 | Pen Chart Recorder | Elektrische Messtechnik |
Classic 9500 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSYS 7100 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSYS 7200 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSys 740 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSys 740 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSys 750 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSys 770 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSYS 940 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DataSys 944 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
Delta | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DRO 1604 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DRO 1624 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DRO 4164 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DSO 1604 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DSO 200 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
DWG 7000 | Funktionsgenerator | Elektrische Messtechnik |
K102D | Logic Analyzer | Frequenz Messtechnik |
Kombigraf 4 | Oszilloskop | Elektrische Messtechnik |
Mark 220 | Schreiber | Elektrische Messtechnik |
PB 57 | Differential Probe | Elektrische Messtechnik |
SYS 7000 | Oszilloskop, digital | Elektrische Messtechnik |
TA 11 | Terminal Array Recorder, 16-Kanal | Elektrische Messtechnik |
TA 240 PI | Thermal Array Recorder | Elektrische Messtechnik |
TA 4000 PI | Thermal Array Recorder | Elektrische Messtechnik |
TA 5000 PI | Thermal Array Recorder | Elektrische Messtechnik |
TA 550 | Terminal Array Recorder, 3-Kanal | Elektrische Messtechnik |
TC21 | Frequenzzähler | Frequenz Messtechnik |
Viper TA 46-4606-C | Terminal Array Recorder, 4-Kanal | Elektrische Messtechnik |
Viper TA 46-4608-C | Terminal Array Recorder, 8-Kanal | Elektrische Messtechnik |
Viper TA 46-4612-C | Terminal Array Recorder, 12-Kanal | Elektrische Messtechnik |
Viper TA 46-4616-C | Terminal Array Recorder, 16-Kanal | Elektrische Messtechnik |
WindoGraf | Oszillograph, Schnellschreiber, 4-kanalig | Elektrische Messtechnik |
Telefon: 05353 9545-0
E-Mail: info@elmtec.de
Montag-Freitag 9.00-16.00 Uhr