DM93: TRMS Industrie-Multimeter mit VFD-Filter
Heavy Duty Multimeter mit VFD-Mode
Technische Daten: | ||
Gleichspannung | 1000,0 V |
± 0,05 % v. Mw. |
Wechselspammung | 1000,0 V | ± 0,05 % v. Mw. |
VFD Spannungsbereich | 1000,0 V | ± 0,05 % v. Mw. |
Gleichstrom: | 10.000 A | ± 0,2 % v. Mw. |
Wechselstrom: | 10.000 A | ± 1,0 % v. Mw. |
Widerstandsmessbereich: | 40 MΩ |
± 2,0 % v. Mw. |
Frequenzmessbereich: | 100,00 kHz | ± 5 Digits |
Kapazitätsmessbereich: | 40,00 mF | ± 2,0 % v. Mw. |
Temperaturmessbereich: | -200 to 1200 °C | ± 1.0 % v. Mw. ± 20 Digit |
Dioden Test: | 2 V | ± 1,5 % ± 2 Digit |
Datenspeicher: | 20.000 Messwerte (max. 125 Tage) | |
Speicherung manuell: |
99 Messdaten mit Recall | |
Bluetooth: | max. Sendebereich 10 m | |
Sicherheitskategorie: | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
Abmessungen: | 88 mm x 83 mm x 52 mm, (L x B x H) | |
Gewicht: | ca. 465 g mit Batterien | |
Lieferumfang: Bedienungshandbuch / CD, Silikon-Messleitungen CAT IV, Temperaturfühler Typ K (204 °C), Magnet-Hängeband, |
||
Weitere Details siehe
Datenblatt
(PDF 1430 kB)
Ihr Datenblatt als PDF-Datei
(PDF 1430 kB)

Bestell-Nr: |
Alle Preise sind zzgl. MwSt., zzgl. Versand |
|
DM93 | TRMS Industrie-Multimeter mit VFD-Filter | 399.00 € |