CM83: Leistungs-Stromzangen-Multimeter mit VFD-Filter
Stromzange mit Echt-Effektivwertmessung
Technische Daten: | ||
Gleich-/Wechselstrom: | 600 A | ± 2% v. Mw. ± 5 Digit |
Gleichspannung: | 1000,0 V | ± 0,7 % v. Mw. ± 2 Digit |
Wechselspannung: | 1000,0 V | ± 1,0 % v. Mw. ± 5 Digit |
Einschaltstrom: | 850 AAC | ± 3 % v. Mw. ± 15 Digit |
Wirkleistung: | 600 kW | ± 3 % v. Mw. ± 10 Digit |
Leistungsfaktor (cos φ): | - 1.00 ... +1.00 | ± 3 % v. Mw. ± 1 Digit |
Oberschwingungen: | 1. bis 25. Ordnung | ± 10 % v. Mw. ± 10 Digit |
Klirrfaktor: | 0,0 bis 99,9 % | ± 3 % v. Mw. ± 10 Digit |
Widerstandsmessbereich: | 99,99 kΩ | ± 1 % v. Mw. ± 3 Digit |
Frequenzmessbereich: | 9,999 kHz | ± 0,5 % v. Mw. ± 3 Digit |
Kapazitätsmessbereich: | 3,999 mF | ± 1,9 % v. Mw. ± 8 Digit |
Dioden Test: | 0,4 bis 0,8 V | ± 0,1 V v. Mw. |
Zangenöffnung: | 37 mm | |
Bluetooth: | max. Sendebereich 10 m | |
Sicherheitskategorie: | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
Abmessungen: | 262 mm x 100 mm × 49 mm (L x B x H) | |
Gewicht: | ca. 580 g ohne Batterien | |
Lieferumfang: Bedienungshandbuch / CD, Silikon-Messleitungen CAT IV |
||
Weitere Details siehe
Datenblatt
(PDF 126 kB)
Ihr Datenblatt als PDF-Datei
(PDF 126 kB)

Bestell-Nr: |
Alle Preise sind zzgl. MwSt., zzgl. Versand |
|
CM83 | Leistungs-Stromzangen-Multimeter mit VFD-Filter | 349.00 € |