Die aus mehreren Blättern bestehende Richtlinie VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 bietet erstmals dem Verbraucher eine echte Grundlage
zur Beurteilung von Kalibrierleistungen von Messmitteln für elektrische Größen.
| Blatt | 1 | | Grundlagen |
| Blatt | 2 | | Methoden zur Ermittlung der Messunsicherheit |
| Blatt | 3 | | Kalibrierrichtlinie für Digitalmultimeter |
| Blatt | 4 | | Kalibrierrichtlinie für Elektrische Oszilloskope |
| Blatt | 5 | | Kalibrierrichtlinie für Funktionsgeneratoren |
| Blatt | 6 | | Kalibrierrichtlinie für Stromversorgungsgeräte |
| Blatt | 7 | | Kalibrierrichtlinie für Universalzähler |
| Blatt | 8 | | Kalibrierrichtlinie für Gleichstrom-Widerstände |
| Blatt | 9.1 | | Kalibrierrichtlinie für Elektrische Geräte nach DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 |
| Blatt | 9.2 | | Kalibrierrichtlinie für Elektrische Geräte in der Medizintechnik nach DIN VDE 0750 und DIN VDE 0751 |
| Blatt | 9.3 | | Kalibrierrichtlinie für Elektrische Geräte elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105 |
| Blatt | 10 | | Kalibrierrichtlinie für Hochfrequenz-Feldstärke-Messgeräte |
| Blatt | 11 | | Kalibrierrichtlinie für Spektrumanalysatoren |
| Blatt | 12 | | Kalibrierrichtlinie für Messempfänger |
| Blatt | 13 | | Kalibrierrichtlinie für EMV-Prüfimpulsgeneratoren, ESD-Generatoren |
| Blatt | 14 | | Kalibrierrichtlinie für Signalgeneratoren |
| Blatt | 15.1 | | Kalibrierrichtlinie für Netznachbildungen für
Stromversorgungsanschlüsse
|
| Blatt | 15.2 | | Kalibrierrichtlinie für Impedanznachbildungen von Signalanschlüssen |
| Blatt | 15.3 | | Kalibrierrichtlinie für Kopplungs- und Entkopplungsnetzwerke |
| Blatt | 15.4 | | Kalibrierrichtlinie für Stromwandlerzangen |
| Blatt | 16 | | Kalibrierrichtlinie für Vektor-Netzwerk-Analysatoren |
| Blatt | 20 | | Kalibrierrichtlinie für Messverstärker, Trägerfrequenzverstärker, Gleich- und Wechselspannungsverstärker, Ladungsverstärker |
| Blatt | 21 | | Kalibrierrichtlinie für Schreiber |
| Blatt | 22 | | Kalibrierrichtlinie für Kalibratoren |
| Blatt | 22.1 | | Kalibrierrichtlinie für Multifunktionskalibratoren |
| Blatt | 23 | | Kalibrierrichtlinie für Gleich- und Wechselstromzangen |
| Blatt | n | | . . . . . . |
|
|
|
Kalibrierrichtlinie 2622
|
Weitere Blätter sind in Vorbereitung und werden in Kürze veröffentlicht.
Die Richtlinien können über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de,
bezogen werden.
Als Mitglied im Fachausschuß Meßmittelüberwachung wirkt die
ELMTEC Ingenieurgesellschaft mbH aktiv
an der Erstellung der VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 mit.
Daher ist es für unser Haus selbstverständlich, die Empfehlungen dieser Richtlinie konsequent
zum Vorteil
unserer Kunden anzuwenden.
|
Die ELMTEC Ingenieurgesellschaft mbH ist Mitglied im Fachausschuss GMA-FA 3.12 und
ist als akkreditiertes Kalibrierlaboratorium des Deutschen Kalibrierdienstes DKD unter
-K-26801 registriert.
Download
|